ZLTZ高效换热控温机组
Chiller高精度制冷循环器
104
适合应⽤于微通道反应器、板式换热器、冷板、热沉板、管式反应器等换热⾯积⼩、制冷量⼤、温差⼩的控温需求场所;设备可⾃动回收导热介质;
17851209193
全站搜索
适合应⽤于微通道反应器、板式换热器、冷板、热沉板、管式反应器等换热⾯积⼩、制冷量⼤、温差⼩的控温需求场所;设备可⾃动回收导热介质;
ZLTZ控温机组与微通道反应器组合成⾼放热量控温运⽤,同流量⼯况下相对于导热油换热控温传热效率5倍以上,同时进出⼝温差⼩,温度场均匀性⾼,特别适合剧烈放热反应的应⽤;
ZLTZ控温机组与冷板、热沉板组合⾼吸热、⾼均匀性控温运⽤。
ZLTZ控温机组与ESC卡盘、真空卡盘等组合,实现-65℃~200℃温控范围,同时可以实现⼀台ZLTZ控温机组带多个ESC卡盘控制不同的温度。
型号 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
|
温度范围 | -10 ℃~+25℃ | -10℃~+25℃ | -10℃~+25℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | 0℃ | 5kW | 10kW | 16kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
制冷剂 | R134A | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | |
水冷型at20度 | 1500L/H | 3000L/H | 4500L/H | |
G1/2 | G3/4 | G3/4 | ||
水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
电源 | 380V 50HZ 可选择三相220V/460V | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
型号 | ZLTZ3-3 ZLTZ3-3W |
ZLTZ3-6 ZLTZ3-6W |
ZLTZ3-10 ZLTZ3-10W |
|
温度范围 | -30 ℃~+25℃ | -30℃~+25℃ | -30℃~+25℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | -20℃ | 3kW | 6.5kW | 11kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
制冷剂 | R404A/R507C /R448 | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | |
水冷型at20度 | 1500L/H | 3000L/H | 4500L/H | |
G1/2 | G3/4 | G3/4 | ||
水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
电源 | 380V 50HZ 可选择三相220V/460V | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
型号 | ZLTZ6-3 ZLTZ6-3W |
ZLTZ6-6 ZLTZ6-6W |
ZLTZ6-10 ZLTZ6-10W |
|
温度范围 | -65 ℃~-30℃ | -65℃~-30℃ | -65℃~-30℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | -50℃ | 2.6kW | 5kW | 8kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
制冷剂 | R404A/R23 | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
水冷型at20度 | 2000 L/H | 4000 L/H | 6000 L/H | |
G1/2 | G3/4 | G3/4 | ||
水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
电源 | 380V 50HZ 可选择三相220V/460V | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
|
温度范围 | -10 ℃~+25℃ | -10℃~+25℃ | -10℃~+25℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | 0℃ | 5kW | 10kW | 16kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
制冷剂 | R134A | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | |
水冷型at20度 | 1500L/H | 3000L/H | 4500L/H | |
G1/2 | G3/4 | G3/4 | ||
水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
电源 | 380V 50HZ 可选择三相220V/460V | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | ZLTZ3-3 ZLTZ3-3W |
ZLTZ3-6 ZLTZ3-6W |
ZLTZ3-10 ZLTZ3-10W |
|
温度范围 | -30 ℃~+25℃ | -30℃~+25℃ | -30℃~+25℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | -20℃ | 3kW | 6.5kW | 11kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
制冷剂 | R404A/R507C /R448 | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | |
水冷型at20度 | 1500L/H | 3000L/H | 4500L/H | |
G1/2 | G3/4 | G3/4 | ||
水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
电源 | 380V 50HZ 可选择三相220V/460V | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | ZLTZ6-3 ZLTZ6-3W |
ZLTZ6-6 ZLTZ6-6W |
ZLTZ6-10 ZLTZ6-10W |
|
温度范围 | -65 ℃~-30℃ | -65℃~-30℃ | -65℃~-30℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | -50℃ | 2.6kW | 5kW | 8kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
制冷剂 | R404A/R23 | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
水冷型at20度 | 2000 L/H | 4000 L/H | 6000 L/H | |
G1/2 | G3/4 | G3/4 | ||
水冷冷凝器 | 水冷设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
风冷型冷凝器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | 微通道换热器 | |
电源 | 380V 50HZ 可选择三相220V/460V | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。