LG系列 螺杆机组
本系列设备适⽤于各类化⼯、医药、机械等领域⽣产⼯艺冷源,可提供-110℃~30℃冷冻介质,可作为冰蓄冷、低温送⻛及其它⽣产⼯艺所要求的⼯艺冷源。
17851209193
全站搜索
本系列设备适⽤于各类化⼯、医药、机械等领域⽣产⼯艺冷源,可提供-110℃~30℃冷冻介质,可作为冰蓄冷、低温送⻛及其它⽣产⼯艺所要求的⼯艺冷源。
本系列设备适⽤于各类化⼯、医药、机械等领域⽣产⼯艺冷源,可提供-110℃~30℃冷冻介质,可作为冰蓄冷、低温送⻛及其它⽣产⼯艺所要求的⼯艺冷源。我司可根据⽤⼾的要求,对机组进⾏特殊设计。机组采⽤先进半封闭螺杆式压缩机,低碳节能环保;性能好、噪⾳低,⽆故障运⾏可达100000⼩时以上;温度控制可以为有段能量调节或⽆级能量调节控制。根据具体⽣产需要的热负荷情况以载冷剂的出⽔温度为控制点,通过控制中⼼发送指令,调节能量调节滑阀的运动来调节压缩机组的负荷,以达到真正的节能之效果。
型号LTG- | 100WS | 200WS | 300WS | 400WS | 510WS | 600WS | 750WS | 830WS | 950WS | 1260WD | 1500WD | 1700WD | |
温度范围 | 7℃ | ||||||||||||
制冷量@5℃ | kW | 103 | 203 | 280 | 370 | 506 | 678 | 747 | 862 | 965 | 1356 | 1494 | 1724 |
Kcal/hr*10³ | 89 | 175 | 241 | 318 | 435 | 583 | 642 | 741 | 830 | 1166 | 1285 | 1483 |
1.标准设计⼯况为:冷冻⽔:出⽔温度7℃;2.由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知;
3.除表列产品型号外,我公司可以根据客⼾要求定制⾮标机组;4.系统最低出液温度为-30度,制冷量约-20度时的63%。
型号 | LTG2-100W | LTG2-140W | LTG2-180W | LTG2-230W | LTG2-280W | |
温度范围 | -25℃~5℃ | |||||
制冷量@-20℃ | kW | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
Kcal/hr*10³ | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 |
型号 | LTG4-100W | LTG4-140W | LTG4-180W | LTG4-230W | LTG4-280W | |
温度范围 | -45℃~-10℃ | |||||
制冷量@-40℃ | kW | 70 | 95 | 120 | 155 | 180 |
Kcal/hr*10³ | 60.2 | 81.7 | 103.2 | 133.3 | 154.8 |
型号 | LTG6-100W | LTG6-140W | LTG6-180W | LTG6-230W | LTG6-280W | |
温度范围 | -60℃~-10℃ | |||||
制冷量@-55℃ | kW | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/hr*10³ | 74.8 | 104 | 135.8 | 173.7 | 204.6 |
型号 | LTG8-100W | LTG8-140W | LTG8-180W | LTG8-230W | LTG8-280W | |
温度范围 | -80℃~-30℃ | |||||
制冷量@-75℃ | kW | 48 | 57 | 88 | 112 | 131 |
Kcal/hr*10³ | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112.3 |
型号 | LTG11-100W | LTG11-140W | LTG11-180W | LTG11-230W | LTG11-280W | |
温度范围 | -110℃~-50℃ | |||||
制冷量@-105℃ | kW | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
Kcal/hr*10³ | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 LTG- | 100WS | 200WS | 300WS | 400WS | 510WS | 660WS | 750WS | 830WS | 950WS | 1260WD | 1500WD | 1700WD | |
制冷量 5℃ |
kW | 103 | 203 | 280 | 370 | 506 | 678 | 747 | 862 | 965 | 1356 | 1494 | 1724 |
Kcal/hr*10³ | 89 | 175 | 241 | 318 | 435 | 583 | 642 | 741 | 830 | 1166 | 1285 | 1483 | |
控制精度 | ±0.5 | ||||||||||||
电源 | 3N/380V/50HZ | ||||||||||||
制冷输入功率 | 35 | 64 | 96 | 134 | 168 | 196 | 249 | 267 | 310 | 392 | 498 | 534 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
能量控制范围 | 0~25~37.5~50~62.5~75~87.5~100(为12.5%分段控制) | ||||||||||||
冷冻水 | 形式 | 干式、满溢式或降膜式热交换器 | |||||||||||
冷冻水量T/H | 20 | 35 | 50 | 65 | 86 | 115 | 130 | 150 | 167 | 230 | 260 | 280 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||||||||
接管规格 | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||||||||
冷却水量T/H | 22 | 45 | 60 | 80 | 110 | 140 | 155 | 180 | 200 | 280 | 310 | 260 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||||||||
接管规格 | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | 2-DN150 | ||||||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 22 | 44 | 55 | 58 | 80 | 115 | 133 | 155 | 180 | 188 | 219 | 235 |
外形尺寸 | 长 mm | 250 | 264 | 313 | 314 | 314 | 328 | 330 | 330 | 340 | 390 | 397 | 397 |
宽 mm | 85 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 160 | |
高 mm | 130 | 143 | 157 | 178 | 180 | 202 | 207 | 210 | 220 | 219 | 220 | 225 | |
机组重量 | 850 | 1270 | 1740 | 2480 | 2870 | 3400 | 3600 | 3850 | 4050 | 6200 | 7200 | 7900 | |
运转重量 | 900 | 1420 | 1890 | 2580 | 3120 | 3700 | 3900 | 4150 | 4350 | 6800 | 7900 | 8600 |
1.标准设计⼯况为:冷冻⽔:出⽔温度7℃;2.由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知;
3.除表列产品型号外,我公司可以根据客⼾要求定制⾮标机组;4.系统最低出液温度为-30度,制冷量约-20度时的63%。
型号 | LTG2-100W | LTG2-140W | LTG2-180W | LTG2-230W | LTG2-280W | |
温度范围 | -25℃~5℃ | |||||
制冷量 -20℃ |
kW | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
Kcal/hr*10³ | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷输入功率 | 74 | 105 | 136 | 166 | 205 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | |||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | ||||
冷冻水量T/H | 32 | 46 | 59 | 75 | 92 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | ||||
冷却水量T/H | 35 | 50 | 65 | 80 | 99 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 81 | 113 | 146 | 184 | 222 |
外形尺寸 | 长 cm | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
宽 cm | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | |
高 cm | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | |
机组重量 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | |
运转重量 | 2750 | 2850 | 2950 | 3150 | 3250 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LTG4-100W | LTG4-140W | LTG4-180W | LTG4-230W | LTG4-280W | |
温度范围 | -45℃~-10℃ | |||||
制冷量 -40℃ |
kW | 70 | 95 | 120 | 155 | 180 |
Kcal/hr*10³ | 60.2 | 81.7 | 103.2 | 133.3 | 154.8 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷输入功率 | 48 | 65 | 82 | 106 | 113 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | |||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | ||||
冷冻水量T/H | 32 | 44 | 56 | 72 | 83 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | ||||
冷却水量T/H | 20 | 30 | 36 | 46 | 60 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 87 | 122 | 158 | 199 | 240 |
外形尺寸 | 长 cm | 420 | 430 | 480 | 500 | 520 |
宽 cm | 180 | 220 | 230 | 340 | 450 | |
高 cm | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | |
机组重量 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | |
运转重量 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LTG6-100W | LTG6-140W | LTG6-180W | LTG6-230W | LTG6-280W | |
温度范围 | -60℃~-10℃ | |||||
制冷量 -55℃ |
kW | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/hr*10³ | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷输入功率 | 94 | 133 | 172 | 215 | 260 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | |||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | ||||
冷冻水量T/H | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | ||||
冷却水量T/H | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||
冷媒R404A/R23 | 充注量Kg | 38/29 | 53/41 | 69/54 | 89/69 | 105/82 |
外形尺寸 | 长 cm | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
宽 cm | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | |
高 cm | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
机组重量 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
运转重量 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LTG8-100W | LTG8-140W | LTG8-180W | LTG8-230W | LTG8-280W | |
温度范围 | -80℃~-30℃ | |||||
制冷量 -75℃ |
kW | 48 | 57 | 88 | 112 | 131 |
Kcal/hr*10³ | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112..3 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷输入功率 | 76 | 108 | 140 | 176 | 213 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | |||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | ||||
冷冻水量T/H | 30 | 36 | 55 | 70 | 82 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | ||||
冷却水量T/H | 23 | 31 | 43 | 54 | 65 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||
冷媒R404A/R508B | 充注量Kg | 34/26 | 48/35 | 61/47 | 80/62 | 94/74 |
外形尺寸 | 长 cm | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
宽 cm | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | |
高 cm | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
机组重量 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
运转重量 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
温度范围 | -110°C~ -50°C | |||||
制冷量 -105℃ |
kW | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
Kcal/hr*10³ | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | |||||
制冷输入功率 | 48 | 64 | 88 | 112 | 128 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | |||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | ||||
冷冻水量T/H | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN40 | DN50 | DN65 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | ||||
冷却水量T/H | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
水压降KPa | 40~80 | |||||
接管规格 | DN65 | DN80 | ||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||
冷媒 | R14/R23/R404A | |||||
外形尺寸 | 长 cm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
宽 cm | 160 | 160 | 160 | 200 | 220 | |
高 cm | 225 | 245 | 245 | 260 | 265 | |
机组重量 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
运转重量 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。