制冷加热循环器HR/HRT
制冷加热动态控温系统
98
温度范围:-45℃~250℃,控温精度可达±0.5℃,同时具备加热制冷功能。
17851209193
全站搜索
温度范围:-45℃~250℃,控温精度可达±0.5℃,同时具备加热制冷功能。
温度范围:-45℃~250℃,同时具备加热制冷功能;
7⼨彩⾊TFT触摸屏图形显⽰,可以同时显⽰温度设定值和实际值,以及超温报警值;
⾼效快速,充液简单;保证⾼温情况下迅速降温;可实现250℃到-45℃连续控温;
循环管路全密闭处理,⽆油雾和吸⽔情况,保证了实验的安全和导热液的寿命;
制冷单元艾默⽣⾕轮压缩机,性能稳定,质量可靠;
具有⾃我诊断功能、冷冻机过载保护、⾼压压⼒开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能;
控制导热介质温度,整个升降温过程采⽤同⼀种导热介质;⾼扬程设计,满⾜远距离输送导热介质。
型号 | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | |
温度范围 | -25℃~200℃ | |||||
控制器 | 模糊PID自适应控制器 | |||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | |||||
温控精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
冷却能力 kW AT | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循环泵流量 | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max60L/min | Max110L/min | |
压力 Max | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | |
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮/丹佛斯涡旋压缩机 | |||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
输入、显示 | 显示设定温度和出液口温度、回液口温度,7寸彩色触摸屏 | |||||
数据记录 | U盘数据导出,格式为EXCEL表格,故障记录 | |||||
温度记录 | 记录设定温度、出口温度、回口温度 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
外型尺寸cm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
重量 | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
电源 max AC 380V 50HZ |
6.5kW | 8kW | 13kW | 18kW | 26kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU 协议 RS 232接口 | |||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
型号 | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
温度范围 | -45℃~250℃ | |||||
控制器 | 模糊PID自适应控制器 | |||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||
温度反馈 | 导介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | |||||
温度精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
冷却能力 kW AT | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
0℃ | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW | |
-35℃ | 0.45kW | 0.9W | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
循环泵流量 | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max65L/min | Max110L/min | |
压力 Max | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | |
压缩机 | 泰康/艾默生谷轮 | |||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
输入、显示 | 显示设定温度和出液口温度、回液口温度,7寸彩色触摸屏 | |||||
数据记录 | U盘数据导出,格式为excel表格,故障记录 | |||||
温度记录 | 记录设定温度,出口温度,回口温度 | |||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
尺寸cm | 45*70*160 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
重量 | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg | |
电源 max AC 380V 50HZ |
6.2kW | 9kW | 14kW | 16kW | 23kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU 协议 RS 232接口 | |||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。