冷热双路输出控温机组
Chiller高精度制冷循环器
108
⽤于120℃⾼温供热⼲燥,另⼀侧25℃冷却捕集⽤途,轻松搭建由(夹套罐体+冷凝器+负压系统)构建废液回收系统⽤于废液回收升华控温,另⼀侧25℃冷凝捕集整体能效优于4.5。
17851209193
全站搜索
⽤于120℃⾼温供热⼲燥,另⼀侧25℃冷却捕集⽤途,轻松搭建由(夹套罐体+冷凝器+负压系统)构建废液回收系统⽤于废液回收升华控温,另⼀侧25℃冷凝捕集整体能效优于4.5。
型号 | LTH-25 | |
温度范围 | 热测 80℃~125℃ | 冷测 -15℃~30℃ |
控温精度 | ±0.5℃ | |
制热量 | 60kw @120℃ | 35kw@10℃ |
控制器 | 可编程PLC | |
变频器 | ABB变频器 | |
压缩机 | 涡旋压缩机 | |
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 | |
通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |
换热器 | 板式换热器 | |
系统介质 | 乙二醇水溶液 | |
接口尺寸 | DN40 PN10 | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置、排吸气温度保护、传感器故障保护等安全保障功能.。 | |
电源 | 380V 50HZ 断路器63A |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。