UC/LY系列
- 采⽤高温降温⼯艺,实现300℃~50℃降温;
- 配备加热冷却⼀体容器,换热⾯积大,升温和降温速率很快,导热油需求量也⽐较小;
- 可实现连续升降温;
- 循环密闭系统,⾼温没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化;
- 带有矫正内循环温度探头PT100功能;
- 整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,不参与液体循环,只是机械连接;
17851209193
全站搜索
采⽤⾼温降温⼯艺,实现300℃~50℃降温;配备加热冷却⼀体容器,换热⾯积⼤,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也⽐较⼩;可实现连续升降温;整个循环是密闭的,⾼温没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化;带有矫正内循环温度探头PT100的功能;整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接。
型号 | LY-5020 | LY-A020 | UC-5020 | UC-A1020 | UC-A1520 | |
介质温度范围 | 50℃~170℃ | |||||
温控控制 | 模糊PID自适应控制器 | |||||
温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | |||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||
温控控制精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率 | 5.5kW | 10kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | |
冷却能力 | 170℃ | 5.5kW | 10kW | 15kW | ||
100℃ | 4kW | 8kW | 12kW | |||
65℃ | 1.8kW | 3.4kW | 5kW | |||
循环泵流量、压力Max | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | |
加热器 | 法兰式管道电加热器 | |||||
独立温度限位器 | 彩虹温度保护器 | |||||
冷却器 | 铜管铝翅片风冷冷凝器 | |||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,按键操作输入温度 | |||||
安全防护 | 过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
外型尺寸cm | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 70*100*175 | |
重量 | 70kg | 80kg | 78kg | 128kg | 170kg | |
电源 max AC 380V 50HZ |
6kW | 11kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
选配 | SUS304外壳 | |||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdeIIBT4),通信线距离15m | |||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
型号 | UC-5530N | UC-7530N | UC-A1030N | UC-A1530N | UC-A2530N | UC-A3830N | UC-A6030N | UC-A9530N | UC-A13030N | |
介质温度范围 | 50℃~300℃ | |||||||||
温控控制 | 模糊PID自适应控制器 | |||||||||
温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | |||||||||
显示记录 | 7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||||||
温控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
冷却能力 | 300℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
200℃ | 5..5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
100℃ | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | |
65℃ | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | |
循环泵流量、压力 | Max35L/min 1.2BAR | Max50L/min 1.2BAR | Max50L/min 1.2BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max150L/min 1.5BAR | Max200L/min 1.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | |
加热器 | 法兰式管道电加热器 | |||||||||
独立温度限位器 | 冠亚 | |||||||||
冷却器 | 铜管铝翅片风冷冷凝器 | 板式换热器/列管式换热器 | ||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 | |
外形尺寸 cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
重量kg | 110 | 120 | 160 | 195 | 265 | 395 | 615 | 1220 | 1400 | |
电源 380V max | 7kW | 9kW | 12kW | 17kW | 28kW | 41kW | 65kW | 101kW | 136kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。