17851209193
全站搜索
型号 | LC-12W | LC-20W | LC-30W | LC-40W | LC-60W | LC-80W | LC-120W |
温度范围 | -25°C~ 5°C | ||||||
制冷量 At -20°C |
12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW |
10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | 68800Kcal/h | 103200Kcal/h | |
循环泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h |
1.2bar | 1.2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |
进出液尺寸 | DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
冷却水 30度 | 8m³/h DN40 |
10m³/h DN40 |
16m³/h DN50 |
20m³/h DN65 |
25m³/h DN65 |
30m³/h DN80 |
38m³/h DN80 |
蓄冷罐 | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L |
压缩机 | 艾默生谷轮、意大利都凌半封闭压缩机、卡莱尔 | 卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | |||||
控制系统 | PLC及模块 | ||||||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||
中间换热器 | 高力板式换热器/沈氏套管换热器 | ||||||
制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/ABB/西门子品牌 | ||||||
制冷剂 | R404A /R507C | ||||||
载冷剂 | 无腐蚀性液体, 乙醇水溶液、乙二醇水溶液、导热油等 | ||||||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | ||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | ||||||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑 | ||||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | 250*145*225 | 300*160*225 |
电源 380V 50HZ |
12kW | 17kW | 26kW | 38kW | 50kW | 61kW | 86kW |
噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | ||||
重量kg | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 |