冷热循环冲击气流测试机
元器件高低温测试
298
- 温控精度±0.5℃/±1℃
- 温度扩展高温到+300℃
- 节流方式电子膨胀阀
- 制冷剂R404A/R23/R508B/R14
- 蒸发器板式换热器
- 电源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
17851209193
全站搜索
工作原理:
1、试验机输出气流罩将被测试品罩住,形成一个较密闭空间的测试腔,试验机输出的高温或低温气流,使被测试品表面温度发生剧烈变化,从而完成相应的高低温冲击试验;
冷热循环冲击气流测试机为确保闪存可在极端温度环境(例如: 油气探勘、重工业以及航空领域)可正常实现稳健的闪存读/写操作功能,因此在出厂前需要进行温度测试,冷热循环冲击气流测试机海外产品名称:ThermoStream,ThermoJet,Thermalair,Temptronic,Thermonics
型号 | AES-4535 AES-4535W |
AES-6035 AES-6035W |
AES-8035 AES-8035W |
AES-A1035W | AES-A1235W | |
温度范围 | -45℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -115℃~225℃ | |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
温度转换时间 | -25℃ to 150℃ 约10S 150℃to -25℃ 约20s |
-45℃ to 150℃ 约10S 150℃to -45℃ 约20s |
-55℃ to 150℃ 约10S 150℃to -55℃ 约15s |
-70℃ to 150℃ 约10S 150℃to -70℃ 约20s |
-80℃ to 150℃ 约11S 150℃to -80℃ 约20s |
|
空气要求 | 空气滤清器<5um 空气含油量:<0.1ppm 空气温湿度:5℃~32℃ 0~50%RH |
|||||
空气处理能力 | 10m³/h ~30m³/h 压力5bar~7.6bar | |||||
系统压力显示 | 制冷系统压力、循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 | |||||
控制器 | 可编程控制器PLC | |||||
温度控制 | 控制出风口温度/目标测试件温度 | |||||
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||||
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 | |||||
设备内部温度反馈 | 设备出口温度、制冷系统冷凝温度、环境温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | |||||
温度反馈 | T型温度传感器 | |||||
压缩机 | 法国泰康/艾默生谷轮涡旋压缩机 | |||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
加热器 | 管道式加热器 | |||||
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥过滤器、油分离器) | |||||
操作面板 | 无锡冠亚定制7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | R404A | R404A/R23 | R404A/R508B | R404A/R23/R14 | R404A/R23/R14 | |
外接保温软管 | 方便外送保温软管1.8m | |||||
外型尺寸(风)cm | 54*69*132 | 54*69*132 | 75*73*133 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
外型尺寸(水)cm | 54*69*132 | 54*69*132 | 75*73*133 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
风冷型 | 采用铜管铝翅片冷凝方式,上出风型式,冷凝风机采用德国EBM轴流风机 | |||||
水冷型 W | 带W型号为水冷型 | |||||
水冷冷凝器 | 特别注意本系列产品水路设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或低硬度自来水需要净水过滤器 | |||||
冷却水量 at 20℃ | 0.6m³/h G3/8 |
1.2m³/h G3/4 |
1.6m³/h G1 |
2.6m³/h G1 |
3m³/h G1 |
|
电源 50HZ max | 3.7kW 220V | 5kW 220V | 5kW 220V | 6.8kW 380V | 7.5kW 380V | |
电源 | 可定制460V 60HZ、220V 60HZ 三相 | |||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
温度扩展 | 高温到 +300℃ |
对比于传统的温箱,有以下几个特征:
温度范围:-120℃~+300℃
升降温速率非常快速,150℃~-55℃<10秒
最大气流量:30m³/h
实时监控被测IC真实温度,实现闭环反馈,实时调整气体温度;
升降温时间可控,程序化操作、手动操作、远程控制
测试条件:环境温度20℃,30m³/h,5Bar,压缩空气或氮气