17851209193
全站搜索
型号 | LTA-6W | LTA-10W | LTA-15W | LT11-6W | LT11-10W | LT11-15W | LT11-20W | |
温度范围 | -100℃~-60℃ | -110℃~-50℃ | ||||||
温控控制 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | |||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||||
制冷量 | -75℃ | 1.3KW | 3KW | 5KW | ||||
-95℃ | 0.7KW | 1.4KW | 2.3KW | 0.7KW | 1.4KW | 2.1KW | ||
-105℃ | 0.3KW | 0.55KW | 0.95KW | 2kW | ||||
循环泵流量、压力 | 20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
20L/min 0.7BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
6.6m³/h 1.5bar |
|
压缩机 | 艾默生/法国泰康 | |||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||
冷凝器 | 水冷冷凝器 | |||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度, 记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14 | |||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | DN-25 PN-10 |
|
外型尺寸(水冷)(cm) | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 80*120*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
冷却水 20度 | 特别注意冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或低硬度自来水需要净水过滤器 | |||||||
重量 | 235kg | 320kg | 455kg | 340kg | 380kg | 480kg | 950kg | |
电源(max ) 50HZ |
AC380V 6.5kW |
AC380V 10kW |
AC380V 15.5kW |
AC380V 6.5kW |
AC380V 10kW |
AC380V 15.5kW |
AC380V 16kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||||
选配 | 循环泵可选配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | |||||||
选配 | ≤6bar压力以下循环泵 | |||||||
选配 | 硅橡胶管/304钢管 | |||||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | |||||||
备注 | 可根据需求配置更大的储液容积 |