AI系列循环风系统
运⽤于半导体设备⾼低温测试。电⼦设备⾼温低温恒温测试冷热源;独⽴的制冷循环⻛机组;可连续⻓时间⼯作,⾃动除霜,除霜过程不影响库温;
模块化设计,备⽤机替换容易(只要⼀台备⽤机组即可);解决频繁开关⻔,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响。构筑⼀套⾼低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积⽊⼀般拼接好箱体,连接好电和⽔,设定好温度即可⼯作)
17851209193
全站搜索
运⽤于半导体设备⾼低温测试。电⼦设备⾼温低温恒温测试冷热源;独⽴的制冷循环⻛机组;可连续⻓时间⼯作,⾃动除霜,除霜过程不影响库温;
模块化设计,备⽤机替换容易(只要⼀台备⽤机组即可);解决频繁开关⻔,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响。构筑⼀套⾼低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积⽊⼀般拼接好箱体,连接好电和⽔,设定好温度即可⼯作)
运⽤于半导体设备⾼低温测试。电⼦设备⾼温低温恒温测试冷热源;独⽴的制冷循环⻛机组;可连续⻓时间⼯作,⾃动除霜,除霜过程不影响库温;模块化设计,备⽤机替换容易(只要⼀台备⽤机组即可);解决频繁开关⻔,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响。构筑⼀套⾼低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积⽊⼀般拼接好箱体,连接好电和⽔,设定好温度即可⼯作)。
型号 | AI-6535 AI-6535W |
AI-8035W | AI-1055W | |
循环风温度范围 | -65℃~+125℃ | -80℃~+125℃ | -105℃~+125℃ | |
控制模式 | 自适应PID控制器 | |||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU协议 | |||
温度反馈 | PT100 | |||
输入与显示 | 7寸彩色触摸屏 温度曲线记录显示 U盘导出 EXCEL 表格形式 | |||
控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | |||
加热功率 | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW |
50℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
20℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | |
0℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | |
-20℃ | 3kW | 3.5kW | 3.5kW | |
-40℃ | 2.1KW | 2.5kW | 3.5kW | |
-60℃ | 1KW | 2.1kw | 3kw | |
-75℃ | 1kw | 2kw | ||
-95 | 1KW | |||
循环风量 | 550m3/h | |||
进出风接口 | DN125 | |||
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋压缩机 | |||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序短线保护、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
化霜装置 | 内部安装有化霜装置及冷凝水排水装置 | |||
连续工作 | 可连续工作 | |||
定时开停机 | 可设定定时开停机时间 | |||
制冷剂 | R404A R23 | R404A R508B | R404A R23 R14 | |
水冷型 W | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |
重量 | 280kg | 300kg | 360kg | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 REL 7035 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。